0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูอี ซานต้า โคโลม่า | เสมอ | เอฟซี ซานต้าโคโลม่า | ยูอี ซานต้า โคโลม่า | เสมอ | เอฟซี ซานต้าโคโลม่า | |
| 34.47% | 38.01% | 27.52% | 65.53% | 61.99% | 72.48% | |
| 69.37% | 61.25% | 69.37% | 69.37% | 61.25% | 69.37% | |
| 34.34% | 31.02% | 34.64% | 68.67% | 62.05% | 69.28% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
2.50 2.90 |
3.20 3.40 |
2.50 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.63 2.75 |
2.90 2.80 |
2.10 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
|
0.76 0.82 |
2.45 3.10 |
3.10 3.30 |
2.45 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.95 |
3.15 2.95 |
2.55 2.35 |
| [ANDPD-1] ยูอี ซานต้า โคโลม่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 15 | 5 | 3 | 45 | 13 | 50 | 1 | 65.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 5 | 25 | 3 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 8 | 25 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 15 | 5 | 3 | 23 | 5 | 50 | 1 | 65.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 1 | 27 | 1 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 23 | 1 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ANDPD-3] เอฟซี ซานต้าโคโลม่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 17 | 43 | 3 | 61.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 25 | 2 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 18 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 10 | 4 | 13 | 7 | 31 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16 | 5 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 15 | 3 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| ยูอี ซานต้า โคโลม่า | 0-0![]() |
เอฟซี ซานต้าโคโลม่า |